+
تتمتع شركتنا بخبرة طويلة ومتراكمة في تصنيع خط الطلاء بالرش ولأكثر من عقدين، حيث تتميز بكفاءة وقدرة عالية على تقديم الخدمات الشاملة من الألف إلى الياء بما في ذلك خدمات تصميم المعدات وخدمات التصنيع والتركيب.
وفيما يلي المكونات الرئيسية لخط الطلاء بالرش المستخدم للقطع الصناعية في الكاميرون:
الجزء | الخواص | |
الجزء 1 | الناقل العلوي | 5T (قياسي) |
سلسلة الناقل العلوي | سلسلة علوية | |
قضيب المسار | قضيب مسار مستو، قضيب مسار متعرج | |
وحدة الشد | القطر: 3.6m | |
كتيفة المحرك | 1.5kW 380V محرك, المخفض: WPS80# 1:60 | |
حامل المسار | حامل شكل Y، التباعد: 450mm | |
كتيفة التعليق (التثبيت) | 100×100×3.0 أنبوب فولاذ مربع, 240×240×6.0 لوح فولاذي | |
الجزء 2 | حجرة الطلاء بالرش اليدوي | |
جدار الحجرة | SUS304#t-1.5mm | |
قاعدة حجرة الرش | 40×40 أنبوب مربع, SUS304#t-1.5mm, قدم قابل للتعديل | |
صندوق الفلتر | SUS304#t-1.5mm للهيكل الرئيسي، 6 قطع مرشحات غشائية مطلية بالنانو PTFE (φ325-600mm)، أنبوب فنتوري وأداة رش | |
صندوق إعادة تدوير المسحوق مع عجلات | يُصنع من SUS304#t-1.5mm | |
محرك مروحة العادم | 4-72-3.6A-3KW, 4800m3/H | |
الجزء 3 | نظام التحكم الكهربائي | المكونات الرئيسية من ماركة Schneider |
الجزء 4 | صندوق الفلتر | 5 ألوان من المسحوق، SUS304#t-1.5mm للهياكل الرئيسية، 6 قطع مرشحات غشائية مطلية بالنانو PTFE (φ325-600mm)، صندوق مطلي |
الجزء 5 | غرفة التجفيف بدرجة حرارة عالية | |
لوح الجدار | 150mm صوف صخري | |
طريقة التسخين | بالغاز | |
المنفاخ | منفاخ واحد مقاوم للحرارة وبقدرة 5 كيلو واط | |
درجة الحرارة للتسخين | 250 °C |
التواصل مع فريقنا حول حلول تطبيقاتك